張家口球團-燒結機
來源:北京迪諾斯環保科技有限公司
作者:北京迪諾斯環保科技有限公司
發布時間:2021-02-22
| 單位 | 資料 | 備註 | |
| 煙氣量 | Nm³/h | 110000 | 標態,濕基,實際氧 |
| 粉塵 | g/Nm³ | - | @6% |
| 設計煙溫 | ℃ | 330 | |
| NOx | mg/Nm³ | 400 | @6% |
| SO₂入口濃度 | mg/Nm³ | - | @6% |
| 氨逃逸 | ppm | - | @6% |
| 脫硝效率 | % | 87.5 | |
| 行業歸屬 | 球團燒結 |

首頁
電話
郵箱
微信