國華浙能-電廠
來源:北京迪諾斯環保科技有限公司
作者:北京迪諾斯環保科技有限公司
發布時間:2021-02-22
| 單位 | 資料 | 備註 | |
| 煙氣量 | Nm³/h | 1915581.451 | 標態,濕基,實際氧 |
| 粉塵 | g/Nm³ | 19 | @6% |
| 設計煙溫 | ℃ | 365 | |
| NOx | mg/Nm³ | 250 | @6% |
| SO₂入口濃度 | mg/Nm³ | 1276 | @6% |
| 氨逃逸 | ppm | 3 | @6% |
| 脫硝效率 | % | 84 | |
| 行業歸屬 | 火電 |

首頁
電話
郵箱
微信